
Accueil - Plus que de la recherche - Où va l'argent? - Je me présente - Contactez-moi - Motel et camping
Activités réalisées - Lettre d'attestation de la Société canadienne du cancer - Rapport final 2009 -
Commanditaires 2010 - Rallye-Maison - Hommage à mon fils - Trajet pour mini-putt
Coupures de Presse - Gagnants 2009
Gagnants des tournois de mini-putt
et
des tirages moitié-moitié en 2010

Photo Bernard Brault, La Presse
Résultats des tournois 2010
| 22-05-2010 | Tournoi à St-Hyacinthe | Pointage | Bourse | ||
| RELANCE | |||||
| 1er | Sylvain Cazes/ Carl Carmoni | 23-24 = 47 | 80.00$ | ||
| 2e | Daniel Letrate / Léo Talbot | 27-22 = 49 | 50,00 $ | ||
| 3e | Alain Girouard / Bibiane Talbot | 26-24 = 50 | 20,00 $ | ||
| 4e | Dari Cliche / Chantal Laramée | 29-24 = 53 | 30.00$ | ||
| SIMPLE | |||||
| Élites | |||||
| 1er | Jérôme Cousineau | 28-28-29 = 85 | 80,00 $ | ||
| 2e | Daniel Letarte | 28-33-26 = 87 | 40,00 $ | ||
| 3e | Carl Carmoni | 31-31-28 = 90 | 25,00 $ | ||
| Amateurs | |||||
| 1er | Chantal Laramée | 30-32-35 = 97 | 40,00 $ | ||
| 2e | Richard Bourassa | 31-36-38 = 105 | 0,00 $ | ||
| 3e | Gaétan Dugay | 38-39-41 = 118 | 0,00 $ | ||
| 4e | Audrey Chandonnet | 46-41-40 = 127 | 0,00 $ | ||
| Gagnant du moitié-moitié: | |||||
| Léo Talbot $20.00 | |||||
| Don pour la Classique François-Talbot | |||||
| $10.00 | |||||
| Merci pour votre grande générosité | |||||
..........................................
| 29-05-2010 | Tournoi du printemps Shawinigan Sud | Pointage | Bourse | ||
| RELANCE | |||||
| 1er | Carl Carmoni / RemyChadenat | 27-29 = 56 | 80.00$ | ||
| 2e | Richard Bourassa / Audrey Chandonnet | 29-28 = 57 | 35,00 $ | ||
| 3e | Chantal Laramée / Dave Mc Murray | 29-28 = 57 | 35,00 $ | ||
| SIMPLE | |||||
| Élites | |||||
| 1er | Suzanne Carmoni | 29-28-30 = 87 | 60,00 $ | ||
| 2e | Carl Carmoni | 30-28-33 = 91 | 25,00 $ | ||
| 3e | Charles Trottier | 35-34-31 = 100 | 0,00 $ | ||
| Nouveaux | |||||
| 1er | Bruno Bouchard | 31-32-29 = 92 | 25,00 $ | ||
| 2e | Alex Lavoie | 32-32-34 = 99 | 15,00 $ | ||
| 3e | Gilles Girard | 37-33-34 = 104 | 10,00 $ | Prol | |
..........................................
| 19-06-2010 | Tournoi à Valleyfield | Pointage | Bourse | ||
| RELANCE | |||||
| 1er | Alain Girouard / Suzanne Rheault | 30-29 = 59 | 42,50 $ | Prol | |
| 2e | Carl Carmoni / Guillaume Hutter | 28-31 = 59 | 42,50 $ | ||
| 3e | Suzanne Carmoni / André Lessard | 29-30 = 59 | 42,50 $ | ||
| 4e | Sylvain Cazes / Jean-Philipe Thibert | 24-35 = 59 | 42,50 $ | ||
| SIMPLE | |||||
| Élites | |||||
| 1er | Carl Carmoni | 30 | nil | ||
| 2e | Christian Isabelle | 33 | nil | ||
| 3e | Alain Girouard | 34 | nil | ||
| Amateurs | |||||
| 1er | Jean-Philipe Thibert | 29 | nil | ||
| 2e | Jacques Dupré | 30 | nil | ||
| 3e | Mario Campeau | 32 | nil | ||
| Débutants | |||||
| 1er | Suzanne Rheault | 35 | nil | ||
| 2e | Guillaume Hutter | 38 | nil | ||
| 3e | Isabelle Boucher | 44 | nil | ||
| Le tournoi en simple a été arrêté | |||||
| à cause de la pluie | |||||
| Gagnant du moitié-moitié: | |||||
| Bibiane Talbot $20.00 | |||||
| Fait tiré $10.00, gagné par | |||||
| par Suzanne Rheault qui le remet pour | |||||
| la Classique François-Talbot, | |||||
| merci Suzanne |
..........................................
| 26-06-2010 | Tournoi à Delson | Pointage | Bourse | |
| RELANCE | ||||
| 1er | Thérèse Fournier / Guy Frazer | 30-26 = 56 | 70.00$ | |
| 2e | Sylvain Cazes / Francis Cazes | 29-28 = 57 | 50,00 $ | |
| 3e | Léo Talbot / Claudette Noël | 29-30 = 59 | 0,00 $ | |
| SIMPLE | ||||
| Élites/Amateurs | ||||
| 1er | Sylvain Cazes | 32-32-34 = 98 | 45,00 $ | |
| 2e | Alain Girouard | 33-31-35 = 99 | 20,00 $ | |
| 3e | Léo Talbot | 32-39-34 = 105 | ||
| Débutants | ||||
| 1er | Suzanne Rheault | 35-35-42 = 112 | 15,00 $ | |
| 2e | Christian Ste-Marie | 40-34-39 = 113 | 0,00 $ | |
| 3e | Francis Cazes | 37-35-44 = 116 | 0,00 $ | |
| Gagnant du moitié-moitié: | ||||
| Bibiane Talbot / Suzanne Rheault | ||||
| $10,00 chacune | ||||
| Don pour la Classique François-Talbot | ||||
| $5.00 | ||||
| Merci pour votre grande générosité | ||||
.........................................
| 03-07-2010 | Tournoi à Black-Lake | Pointage | Bourse | ||
| RELANCE | |||||
| 1er | Raynald Lagueux / Gaétan Duguay | 26-25 = 51 | 56,00 $ | Prol. | |
| 2e | Alain Grondin /Sylvain Cazes | 24-27 = 51 | 56,00 $ | ||
| 3e | Suzanne Carmoni / Arnold Phaneuf | 24-27 = 51 | 56,00 $ | ||
| SIMPLE | |||||
| Élites | |||||
| 1er | Carl Carmoni | 30-28-28 = 86 | 85,00 $ | ||
| 2e | Dari Cliche | 33-28-29 = 90 | 45,00 $ | Prol. | |
| 3e | Michael Fortier | 36-28-26 = 90 | 30,00 $ | ||
| Amateurs | |||||
| 1er | Alain Grondin | 30-33-29 = 92 | 40,00 $ | ||
| 2e | Richard Bourassa | 33-31-36 = 100 | 0,00 $ | ||
| 3e | Gaétan Duguay | 35-33-34 = 102 | 0,00 $ | ||
| Débutant | |||||
| 1er | Francis Cazes | 36-43-37 = 116 | 20,00 $ | ||
| 2e | Arnold Phaneuf | 40-41-37 = 118 | 0,00 $ | ||
| 3e | Audrey Chandonnet | 45-51-41 = 137 | 0,00 $ | ||
| Gagnant du moitié-moitié: | |||||
| Suzanne Carmoni $28.00 | |||||
.........................................
| 10-07-2010 | Tournoi à Sorel | Pointage | Bourse | ||
| RELANCE | |||||
| 1er | Guy Fraser / Anthony Gramelin | 28-30 = 58 | 100,00 $ | ||
| 2e | Jean Lusignan / Gilles Chiasson | 29-31 = 60 | 60,00 $ | ||
| 3e | Carl Carmoni / René Tellier | 31-30 = 61 | 23,33 $ | ||
| 3e | Paul Boucher / Léona Croteau | 30-31 = 61 | 23,33 $ | ||
| 3e | Martin Cournoyer / Antoine Daneau | 29-32 = 61 | 23,33 $ | ||
| SIMPLE | |||||
| Élites | |||||
| 1er | Paul Boucher | 30-31-34 = 95 | 60,00 $ | ||
| 2e | Alain Girouard | 34-31-34 = 99 | |||
| 3e | Carl Carmoni | 35-33-31 = 99 | |||
| Amateurs | |||||
| 1er | Marc St-Martin | 33-36-36 = 105 | 70,00 $ | prol | |
| 1er | Gilles Chiasson | 36-36-33 = 105 | 45,00 $ | ||
| 1er | Stéphane Parenteau | 37-36-32 = 105 | 25,00 $ | ||
| 4e | Martin Cournoyer | 36-33-37 = 106 | 15,00 $ | prol | |
| 4e | Guy Fraser | 37-33-36 = 106 | 0,00 $ | ||
| Débutant | |||||
| 1er | Alexandre Picard | 38-38-37 = 113 | 20,00 $ | ||
| 2e | Hugo Lusignan | 41-40-35 = 116 | 15,00 $ | ||
| 3e | Claude Hurteau | 42-35-41 = 118 | 10,00 $ | ||
| Gagnant du moitié-moitié: | |||||
| Paul Boucher $54.00 | |||||
| Merci à Carl | |||||
| pour la vente de moitié-moitié | |||||
| Merci à tous ceux qui en ont acheté |
.........................................
Accueil - Plus que de la recherche - Où va l'argent? - Je me présente - Contactez-moi - Motel et camping
Activités réalisées - Lettre d'attestation de la Société canadienne du cancer
Rallye-Maison - Hommage à mon fils - Trajet pour mini-putt - Coupures de Presse
Gagnants 2009 - Rapport final 2009 - Photos souvenir 2009
Commanditaires 2010 - Champions d'hier à aujourd'hui
Copyright © 2006 - 2009 Classique François - Talbot Tous droits réservés